A股平均股价11.00元 51股股价不足2元|全球信息
2023-03-10 16:35:00
证券时报网
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.00元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST荣华(600311),最新收盘价为0.61元。
证券时报数据宝统计显示,截至3月10日收盘,沪指报收3230.08点,A股平均股价为11.00元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲(000587)、*ST西源(600139),最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有24只ST股上榜,占比为47.06%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有山子股份(000981)、ST宏图(600122)、ST德豪(002005),分别上涨5.43%、4.73%、4.70%。下跌的有32只,跌幅居前的有*ST宜康(000150)、*ST辅仁(600781)、ST泰禾(000732),跌幅分别为4.88%、4.76%、4.58%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 1.06 | -1.85 | 2.68 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.15 | 0.88 | 2.58 | 1.02 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.17 | -4.88 | 8.44 | 医药生物 | |
002503 | 搜于特 | 1.19 | -1.65 | 0.80 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.22 | 1.67 | 1.39 | 1.58 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.23 | -0.81 | 0.87 | 1.18 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -4.58 | 4.13 | 0.47 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 1.26 | -1.56 | 27.16 | 1.38 | 通信 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.28 | -2.29 | 5.02 | 5.15 | 计算机 |
300309 | *ST吉艾 | 1.32 | 1.54 | 12.76 | 非银金融 | |
000667 | 美好置业 | 1.33 | -0.75 | 0.96 | 0.88 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.40 | -4.76 | 13.30 | 4.03 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.44 | -4.00 | 7.42 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.50 | 2.74 | 7.22 | 13.01 | 建筑装饰 |
000564 | ST大集 | 1.51 | 1.34 | 1.59 | 2.32 | 商贸零售 |
002113 | ST天润 | 1.52 | 0.66 | 4.61 | 20.87 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | -1.27 | 0.93 | 0.79 | 煤炭 |
600393 | 粤泰股份 | 1.55 | -2.52 | 2.58 | 1.11 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.55 | 4.73 | 2.85 | 商贸零售 | |
002005 | ST德豪 | 1.56 | 4.70 | 1.22 | 2.12 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.57 | -1.26 | 0.57 | 0.78 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.27 | 1.02 | 交通运输 |
000616 | ST海投 | 1.64 | 0.00 | 1.28 | 0.47 | 非银金融 |
000806 | *ST银河 | 1.64 | -3.53 | 1.48 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.66 | -1.19 | 0.65 | 18.87 | 电力设备 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.68 | -2.33 | 0.43 | 0.68 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.74 | -1.69 | 0.25 | 交通运输 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.74 | -1.69 | 0.46 | 0.89 | 钢铁 |
000656 | 金科股份 | 1.76 | -2.22 | 2.28 | 0.31 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.77 | -1.67 | 0.76 | 0.68 | 商贸零售 |
000671 | 阳光城 | 1.78 | -2.73 | 1.37 | 0.62 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.78 | -1.11 | 0.63 | 6.26 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.80 | -1.64 | 0.63 | 0.61 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | -0.55 | 0.31 | 1.02 | 医药生物 |
000005 | ST星源 | 1.82 | 0.00 | 0.69 | 1.39 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 1.83 | -1.61 | 0.93 | 传媒 | |
000413 | 东旭光电 | 1.84 | -0.54 | 0.48 | 0.45 | 电子 |
002501 | 利源精制 | 1.85 | -1.07 | 0.30 | 4.51 | 有色金属 |
000971 | ST高升 | 1.85 | -0.54 | 0.54 | 3.21 | 通信 |
600162 | 香江控股 | 1.86 | -2.11 | 0.38 | 0.83 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | -2.09 | 1.61 | 16.62 | 纺织服饰 |
600239 | ST云城 | 1.87 | 0.00 | 0.22 | 8.29 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.89 | 0.53 | 1.28 | 1.80 | 建筑装饰 |
000981 | 山子股份 | 1.94 | 5.43 | 3.54 | 3.57 | 汽车 |
600653 | 申华控股 | 1.95 | 1.56 | 3.70 | 3.32 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.96 | -2.00 | 0.92 | 1.66 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | -1.50 | 1.64 | 5.90 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价