创业板最新筹码集中股名单(附股)
169只创业板股公布截至4月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有76只,降幅超过一成的有7只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,169只创业板股公布了4月30日股东户数,与上期(4月20日)比,股东户数下降的有76只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有46只。
股东户数降幅最多的是精测电子,截至4月30日最新股东户数为13658户,较4月20日下降15.83%,筹码集中以来该股累计下跌12.17%,累计换手率为41.88%,期间主力资金净流出3.25亿元。
其次是美亚柏科,截至4月30日最新股东户数为56659户,较4月20日下降15.61%,筹码集中以来该股累计下跌15.03%,累计换手率为68.41%。
万达信息最新股东户数51404户,环比下降10.90%,筹码集中以来股价上涨9.24%,累计换手率为44.30%。
进一步统计,有25只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
达志科技最新股东户数为5533户,连续减少8期,累计降幅为14.31%;华新环保最新股东户数为34690户,连续减少6期,累计降幅为12.45%;华润材料最新股东户数为33096户,连续减少6期,累计降幅为6.17%。股东户数连降期间,从累计降幅看,耐普矿机、金百泽、哈焊华通等股东户数降幅最多,累计降幅分别为23.32%、20.79%、20.69%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月21日以来平均下跌5.86%,涨幅居前的有朗玛信息、中铁装配、汇中股份等,分别上涨24.62%、17.59%、13.42%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有14只、11只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月8日,杆杆资金加仓的有16只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有美好医疗、国缆检测、大地海洋等,分别增长38.02%、27.37%、24.04%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是雅创电子、万顺新材、中航电测,增仓幅度为1246.51%、649.99%、411.44%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300567 | 精测电子 | 13658 | -15.83 | -12.17 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 56659 | -15.61 | -15.03 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 51404 | -10.90 | 9.24 | 计算机 |
300374 | 中铁装配 | 19314 | -10.73 | 17.59 | 建筑材料 |
301336 | 趣睡科技 | 6883 | -10.65 | -16.86 | 轻工制造 |
300916 | 朗特智能 | 12521 | -10.42 | -16.70 | 电子 |
300378 | 鼎捷软件 | 26000 | -10.34 | -18.75 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 46469 | -9.93 | -21.25 | 电子 |
300538 | 同益股份 | 14327 | -8.90 | -5.92 | 基础化工 |
301363 | 美好医疗 | 7435 | -8.78 | -6.02 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 26575 | -7.97 | -17.86 | 传媒 |
300288 | 朗玛信息 | 43242 | -7.62 | 24.62 | 计算机 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -6.48 | -4.03 | 有色金属 |
300594 | 朗进科技 | 8661 | -6.48 | -0.79 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 7935 | -6.34 | -0.10 | 环保 |
301070 | 开勒股份 | 5520 | -6.23 | -4.88 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 28444 | -6.23 | -20.66 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 2959 | -6.15 | -0.37 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 123034 | -6.15 | -10.22 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 8612 | -5.74 | 8.20 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 22200 | -5.39 | -8.09 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 22443 | -5.04 | -26.97 | 通信 |
301419 | 阿莱德 | 19775 | -4.96 | -11.86 | 通信 |
301041 | 金百泽 | 12363 | -4.94 | -12.62 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 9234 | -4.40 | -25.95 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 18074 | -4.30 | -2.11 | 医药生物 |
300660 | 江苏雷利 | 19080 | -4.08 | -8.86 | 电力设备 |
301220 | 亚香股份 | 5459 | -3.99 | -13.08 | 基础化工 |
301182 | 凯旺科技 | 9822 | -3.38 | -10.40 | 电子 |
300732 | 设研院 | 20385 | -3.33 | 11.74 | 建筑装饰 |
300036 | 超图软件 | 34900 | -3.32 | -10.50 | 计算机 |
300314 | 戴维医疗 | 14700 | -3.29 | 6.07 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 6548 | -3.18 | 13.42 | 机械设备 |
300092 | 科新机电 | 11226 | -2.96 | -4.03 | 机械设备 |
300311 | 任子行 | 57350 | -2.92 | -17.70 | 计算机 |
300530 | 达志科技 | 5533 | -2.78 | -5.21 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 13336 | -2.77 | -19.44 | 环保 |
300831 | 派瑞股份 | 29664 | -2.61 | -9.02 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 18777 | -2.45 | -0.20 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 33096 | -2.39 | -2.76 | 基础化工 |
301265 | 华新环保 | 34690 | -2.39 | -7.33 | 环保 |
301056 | 森赫股份 | 13940 | -2.25 | 3.64 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 44000 | -2.22 | -10.97 | 电子 |
301289 | 国缆检测 | 6825 | -2.16 | -3.09 | 社会服务 |
300057 | 万顺新材 | 36210 | -2.14 | -10.17 | 有色金属 |
300896 | 爱美客 | 30461 | -2.01 | -3.69 | 美容护理 |
300388 | 节能国祯 | 24029 | -1.95 | 3.42 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 10137 | -1.94 | -6.28 | 社会服务 |
301123 | 奕东电子 | 24508 | -1.93 | -7.27 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 60011 | -1.92 | 7.61 | 国防军工 |
301171 | 易点天下 | 19005 | -1.87 | -13.77 | 传媒 |
300340 | 科恒股份 | 26749 | -1.66 | -4.65 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 9230 | -1.60 | 2.22 | 电子 |
300478 | 杭州高新 | 6677 | -1.53 | 2.56 | 基础化工 |
301099 | 雅创电子 | 10881 | -1.53 | -35.39 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 31657 | -1.45 | -6.67 | 计算机 |
300319 | 麦捷科技 | 42208 | -1.34 | -9.61 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 21994 | -1.32 | -6.75 | 通信 |
300717 | 华信新材 | 7889 | -1.28 | 7.20 | 基础化工 |
300889 | 爱克股份 | 15859 | -1.24 | -8.03 | 电子 |
301196 | 唯科科技 | 21371 | -1.15 | -2.42 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 7930 | -0.96 | -3.80 | 轻工制造 |
300782 | 卓胜微 | 66753 | -0.92 | -16.65 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 8884 | -0.69 | -0.64 | 汽车 |
300994 | 久祺股份 | 9014 | -0.64 | -9.61 | 汽车 |
300397 | 天和防务 | 51607 | -0.48 | -2.67 | 国防军工 |
300523 | 辰安科技 | 13117 | -0.45 | -9.23 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 44548 | -0.45 | -1.86 | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 3859 | -0.41 | -1.58 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 12405 | -0.35 | -0.07 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 29001 | -0.29 | -7.37 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 50500 | -0.24 | -1.01 | 国防军工 |
300595 | 欧普康视 | 76136 | -0.17 | -2.51 | 医药生物 |
301226 | 祥明智能 | 8222 | -0.15 | 4.36 | 电力设备 |
300088 | 长信科技 | 125883 | -0.12 | -11.99 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 81620 | -0.10 | -1.83 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。