7月27日北向资金买卖前十成交榜
2023-07-27 18:42:30
中华财富网
(资料图片)
7月27日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)、五粮液) href=/000858/>五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 601601 | 中国太保 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
9 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 603288 | 海天味业 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)